房間或場所 |
參考平面 及其高度 |
照度 標準值 (lx) |
UGR | Ra | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 通用房間或場所 | ||||||
試驗室 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
精細 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
檢驗 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
精細,有顏色要求 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
計量室、測量室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
變配電站 | 配電裝置室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | |
變壓器室 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
電源設備室,發(fā)電機室 | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
控制室 | 一般控制室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | |
主控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
電話站、網(wǎng)絡中心 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
計算機站 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 防光幕反射 | |
動 力 站 |
風機房、空調(diào)機房 | 地面 | 100 | — | 60 | |
泵房 | 地面 | 100 | — | 60 | ||
冷凍站 | 地面 | 150 | — | 60 | ||
壓縮空氣站 | 地面 | 150 | — | 60 | ||
鍋爐房、煤氣站的操作層 | 地面 | 100 | — | 60 | 鍋爐水位表照度不小于50lx | |
倉庫 | 大件庫(如鋼坯、鋼材、大成品、氣瓶) | 1.0m水平面 | 50 | — | 20 | |
一般件庫 | 1.0m水平面 | 100 | — | 60 | 貨架垂直照度 不小于50lx |
|
精細件庫 (如工具、小零件) |
1.0m水平面 | 100 | — | 620 | 油表照度 不小于50lx |
|
2 機、電工業(yè) | ||||||
機械加工 | 粗加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明 |
一般加工(公差≥0.1mm) | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 應另加局部照明 | |
精密加工(公差<0.1mm) | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 60 | 應另加局部照明 | |
機電儀表裝配 | 大 件 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 80 | 可另加局部照明 |
一般件 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | 可另加局部照明 | |
精 密 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 應另加局部照明 | |
特精密 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 應另加局部照明 | |
電線、電纜制造 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
線圈繞制 | 大線圈 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | |
中等線圈 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
精細線圈 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 應另加局部照明 | |
線圈澆注 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | ||
焊接 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | |
精密 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
鈑金 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
沖壓、剪切 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
熱處理 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | ||
鑄造 | 熔化、澆鑄 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | |
造型 | 地面至0.5m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
精密鑄造的制模、脫殼 | 地面至0.5m水平面 | 500 | 25 | 6- | ||
鍛工 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | ||
電鍍 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
噴漆 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | |
精細 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | ||
酸洗、腐蝕、清洗 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
拋光 | 一般性裝飾 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 防頻閃 |
精細 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 防頻閃 | |
復合材料加工、鋪疊、裝飾 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | ||
機電修理 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | 可另加局部照明 |
精細 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 可另加局部照明 | |
3 電子工業(yè) | ||||||
電子元器件 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 應另加局部照明 | |
電子零部件 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 應另加局部照明 | |
電子材料 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 應另加局部照明 | |
酸、堿、藥液及粉配制 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
4 紡織、化纖工業(yè) | ||||||
紡織 | 選毛 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
清棉、和毛、梳毛 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80 | ||
前紡:梳棉、并條、粗紡 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
紡紗 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
織布 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
織襪 | 穿綜箱、縫紉、量呢、檢驗 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
修補、剪毛、染色、印花、裁剪、熨燙 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
化纖 | 投料 | 0.75m水平面 | 100 | — | 60 | |
紡絲 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80 | ||
卷絲 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
平衡間、中間貯存、干燥間、廢絲間、油劑高位槽間 | 0.75m水平面 | 75 | — | 60 | ||
集束間、后加工車間、打包間、油劑調(diào)配間 | 0.75m水平面 | 100 | 25 | 60 | ||
組件清洗間 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60 | ||
拉伸、變形、分級包裝 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60 | 操作面可另加局部照明 | |
化驗、檢驗 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
5 制藥工業(yè) | ||||||
制藥生產(chǎn):配制、清洗、滅菌、超濾、制粒、壓片、混勻、烘干、灌裝、軋蓋等 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
制藥生產(chǎn)流轉(zhuǎn)通道 | 地面 | 200 | — | 80 | ||
6 橡膠工業(yè) | ||||||
煉膠車間 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
壓延壓出工段 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
成型裁斷工段 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
硫化工段 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
7 電力工業(yè) | ||||||
火電廠鍋爐房 | 地面 | 100 | — | 40 | ||
發(fā)電機房 | 地面 | 200 | — | 60 | ||
主控室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
8 鋼鐵工業(yè) | ||||||
煉鐵 | 爐頂平臺、各層平臺 | 平臺面 | 30 | — | 40 | |
出鐵場、出鐵機室 | 地面 | 100 | — | 40 | ||
卷揚機室、碾泥室、 煤氣清洗配水室 |
地面 | 50 | — | 40 | ||
煉鋼及 連鑄 |
煉鋼主廠房和平臺 | 地面 | 150 | — | 40 | |
連鑄澆注平臺、 切割區(qū)、出坯區(qū) |
地面 | 150 | — | 40 | ||
靜整清理線 | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
軋鋼 | 鋼坯臺、軋機區(qū) | 地面 | 150 | — | 40 | |
加熱爐周圍 | 地面 | 50 | — | 20 | ||
重繞、橫剪及縱剪機組 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 40 | ||
打印、檢查、精密、 分類、驗收 |
0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
9 制漿造紙工業(yè) | ||||||
備料 | 0.75m水平面 | 150 | — | 60 | ||
蒸煮、選洗、漂白 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
打漿、紙機底部 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
紙機網(wǎng)部、壓榨部、 烘缸、壓光、卷取、涂布 |
0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
復卷、切紙 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
選紙 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 60 | ||
堿回收 | 0.75m水平面 | 200 | — | 40 | ||
10 食品及飲料工業(yè) | ||||||
食品 | 糕點、糖果 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | |
肉制品、乳制品 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
飲料 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
啤酒 | 糖化 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80 | |
發(fā)酵 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80 | ||
包裝 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 80 | ||
11 玻璃工業(yè) | ||||||
備料、退火、熔制 | 0.75m水平面 | 150 | — | 60 | ||
窯爐 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
12 水泥車間 | ||||||
主要生產(chǎn)車間(粉碎、原料粉磨、燒成、水泥粉磨、包裝) | 地面 | 100 | — | 20 | ||
儲存 | 地面 | 75 | — | 40 | ||
輸送走廊 | 地面 | 30 | — | 20 | ||
粗坯成型 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
13 皮革工業(yè) | ||||||
原皮、水浴 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
輕轂、整理、成品 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明 | |
干燥 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
14 卷煙工業(yè) | ||||||
制絲車間 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
卷煙、接過濾嘴、包裝 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
15 化學、石油工業(yè) | ||||||
廠區(qū)經(jīng)常操作的區(qū)域, 如泵壓縮機、閥門、電操作柱 |
操作位高度 | 100 | — | 20 | ||
裝置區(qū)現(xiàn)場控制和檢測點, 如指示儀表、液位計等 |
測控點高度 | 75 | — | 60 | ||
人行通道、平臺、設備頂部 | 地面或臺面 | 30 | — | 20 | ||
裝卸站 | 裝卸設備頂部 和底部操作位 |
操作位高度 | 75 | — | 20 | |
平臺 | 平臺 | 30 | — | 20 | ||
16 木業(yè)和家具制造 | ||||||
一般機器加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 防頻閃 | |
精細機器加工 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 防頻閃 | |
鋸木區(qū) | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | 防頻閃 | |
模型區(qū) | 0.75m水平面 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | |
0.75m水平面 | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 60 | ||
膠合、組裝 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
磨光、異形細木工 | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 80 | ||
注:需增加局部照明的作業(yè)面,增加的局部照明值宜按該場所一般照明照度值的1.0~3.0倍選取。 |